1. Победитель - Völkl Mantra M7

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 8,8 | 8,6 |
| Короткий поворот | 8,6 | 8,5 |
| Легкость управления | 8,6 | |
| Хватка кантов | 8,6 | |
| Всплытие вне трассы | 8,4 | |
| Мягкость скольжения | 8,8 | 8,3 |
| Общее впечатление | 8,8 | 8,5 |
| Итоговый результат | 43,6 | 50,9 |
94,5
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 184 cm
Радиус поворота: 17,9 m
2. Blizzard Rustler 9

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 8,1 | 8,0 |
| Короткий поворот | 8,0 | 7,3 |
| Легкость управления | 7,8 | |
| Хватка кантов | 8,0 | |
| Всплытие вне трассы | 7,9 | |
| Мягкость скольжения | 8,5 | 7,6 |
| Общее впечатление | 8,3 | 7,8 |
| Итоговый результат | 40,9 | 46,4 |
87,3
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 18 m
3. Nordica Enforcer 9

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 7,6 | 7,6 |
| Короткий поворот | 7,4 | 7,5 |
| Легкость управления | 8,0 | |
| Хватка кантов | 8,0 | |
| Всплытие вне трассы | 7,8 | |
| Мягкость скольжения | 8,0 | 7,9 |
| Общее впечатление | 8,0 | 8,0 |
| Итоговый результат | 39,0 | 46,8 |
85,8
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 185 cm
Радиус поворота: 18,5 m
Salomon QST 100

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 8,0 | 7,6 |
| Короткий поворот | 7,8 | 7,4 |
| Легкость управления | 7,4 | |
| Хватка кантов | 7,9 | |
| Всплытие вне трассы | 7,4 | |
| Мягкость скольжения | 7,3 | 7,5 |
| Общее впечатление | 7,8 | 7,6 |
| Итоговый результат | 38,8 | 44,9 |
83,7
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 188 cm
Радиус поворота: 18,5 m
Atomic Maverick 96 TI

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 7,8 | 7,1 |
| Короткий поворот | 7,1 | 7,5 |
| Легкость управления | 8,0 | |
| Хватка кантов | 8,3 | |
| Всплытие вне трассы | 7,4 | |
| Мягкость скольжения | 7,4 | 7,4 |
| Общее впечатление | 7,8 | 7,4 |
| Итоговый результат | 38,4 | 44,8 |
83,2
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 19 m
Elan Ripstick 96 Black Edition

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 7,3 | 7,8 |
| Короткий поворот | 7,4 | 7,8 |
| Легкость управления | 7,4 | |
| Хватка кантов | 7,6 | |
| Всплытие вне трассы | 7,3 | |
| Мягкость скольжения | 7,3 | 7,1 |
| Общее впечатление | 7,4 | 7,6 |
| Итоговый результат | 37,0 | 45,0 |
82,0
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 189 cm
Радиус поворота: 18,8 m
Kästle Paragon 93

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 7,1 | 7,1 |
| Короткий поворот | 7,9 | 7,0 |
| Легкость управления | 6,9 | |
| Хватка кантов | 7,6 | |
| Всплытие вне трассы | 6,6 | |
| Мягкость скольжения | 7,5 | 7,1 |
| Общее впечатление | 7,1 | 7,3 |
| Итоговый результат | 37,5 | 42,0 |
79,5
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 184 cm
Радиус поворота: 18,2 m
Fischer Ranger 96

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 7,0 | 6,4 |
| Короткий поворот | 6,3 | 6,0 |
| Легкость управления | 5,8 | |
| Хватка кантов | 7,0 | |
| Всплытие вне трассы | 6,3 | |
| Мягкость скольжения | 6,8 | 6,5 |
| Общее впечатление | 6,9 | 6,5 |
| Итоговый результат | 34,0 | 37,3 |
71,3
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 187 cm
Радиус поворота: 19 m
Ogso Angelique

| Результат | На трассе | Вне трассы |
| Длинный поворот | 4,1 | 4,4 |
| Короткий поворот | 3,4 | 4,3 |
| Легкость управления | 4,6 | |
| Хватка кантов | 3,1 | |
| Всплытие вне трассы | 4,8 | |
| Мягкость скольжения | 3,9 | 4,0 |
| Общее впечатление | 3,8 | 4,3 |
| Итоговый результат | 18,3 | 26,4 |
44,7
Характеристики тестируемых лыж:
Длина: 186 cm
Радиус поворота: 16,3 m

Сезон



